Advanced Clutch 6 Pad Rigid Race Disc for Subaru, Scion and Toyota
Part # 6240018
- "Excellence in Performance", backed by the best one-year warranty in the industry!
Description
6240018 is a 6-pad rigid race disc made with high quality ceramic friction materials. The disc engagement is harsher, but shifting is faster. The race disc features top grade rivets to securely fasten the part together. The rivet design and materials are carefully selected for maximum strength. The 6-pad rigid race disc is recommended for larger clutch sizes to absorb more heat and for smoother engagement.
Specifications
| Diameter | 9.4 in |
|---|---|
| Disc Material | Ceramic |
| Disc Type | Solid |
| Friction Plate | No |
| Grade Type | Performance |
| Product Weight (lbs.) | 2.5 |
| SFI | 1.1 |
| Spline Quantity | 24 |
| Splined Bore Diameter | 1 in |
| UPC / GTIN | 00837055002570 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 - 2016 | Scion | FR-S | Base | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
| 2006 | Subaru | Baja | Turbo | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2013 - 2014 | Subaru | BRZ | Base, Limited, Premium, Sport-tech | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
| 2015 | Subaru | BRZ | Aozora Edition, Base, Limited, Premium, Series.Blue, Sport-tech | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
| 2016 | Subaru | BRZ | Base, Limited, Premium, Series.HyperBlue, Sport-tech | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
| 2017 | Subaru | BRZ | Base, Limited, Premium, Series.Yellow, Sport-tech | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
| 2018 | Subaru | BRZ | Base, Limited, Premium, Sport-tech, Sport-tech RS, TS | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
| 2019 | Subaru | BRZ | Base, Limited, Premium, Series.Gray, Sport-tech RS | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
| 2020 | Subaru | BRZ | Base, Limited, Sport-tech RS, TS | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
| 2006 - 2007 | Subaru | Forester | XT Limited | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2008 | Subaru | Forester | 2.5 XT, Sports 2.5 XT, XT Limited | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2004 - 2005 | Subaru | Impreza | WRX STI | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2006 | Subaru | Impreza | WRX, WRX Limited, WRX STI, WRX TR | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2007 | Subaru | Impreza | WRX, WRX Limited, WRX STI, WRX STI Limited, WRX TR | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2008 | Subaru | Impreza | WRX, WRX STI | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2009 | Subaru | Impreza | WRX, WRX Premium, WRX STI | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX, WRX Limited, WRX Premium, WRX SE, WRX STI, WRX STI Special Edition | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2011 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX, WRX Limited, WRX Premium, WRX STI, WRX STI Limited | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2005 | Subaru | Legacy | GT, GT Limited | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2006 | Subaru | Legacy | GT, GT spec.B | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2007 | Subaru | Legacy | GT Limited, GT spec.B | 2.5L H4 | 240mm upgrade.; Must use ACT or factory flywheel from the 2004 and newer WRX STi (not provided). |
| 2008 | Subaru | Legacy | GT, GT Limited, GT spec.B | 2.5L H4 | 240mm upgrade.; Must use ACT or factory flywheel from the 2004 and newer WRX STi (not provided). |
| 2009 | Subaru | Legacy | GT Limited, GT spec.B | 2.5L H4 | 240mm upgrade.; Must use ACT or factory flywheel from the 2004 and newer WRX STi (not provided). |
| 2010 - 2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2005 - 2006 | Subaru | Outback | XT, XT Limited | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2007 | Subaru | Outback | XT Limited | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5 XT, XT Limited | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2009 | Subaru | Outback | XT Limited | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2012 | Subaru | WRX | Base | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2013 | Subaru | WRX | Base, Limited, STI | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2014 | Subaru | WRX | Base, Limited, SE, STI | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2015 - 2016 | Subaru | WRX | Base, Limited, Premium, STI | 2.0L H4, 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2017 | Subaru | WRX | Base, Limited, Premium, Sport, Sport-tech | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
| 2018 | Subaru | WRX | 6 Man, Base, Limited, Premium, Sport, Sport-tech | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
| 2019 | Subaru | WRX | 6 Man, Base, Limited, Premium, Raui Edition, Sport, Sport-tech, Sport-tech RS | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
| 2020 | Subaru | WRX | 6 Man, Base, Limited, Premium, Sport, Sport-tech, Sport-tech RS | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
| 2021 | Subaru | WRX | 6 Man, Base, Limited, Premium, Sport, Sport-tech | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
| 2022 - 2023 | Subaru | WRX | Base, Limited, Premium, Sport, Sport-tech | 2.4L H4 | 240mm upgrade. |
| 2024 | Subaru | WRX | Base, Limited, Premium, RS, Sport, Sport-tech, TR | 2.4L H4 | 240mm upgrade. |
| 2025 | Subaru | WRX | High, Limited, Premium, Sport, Sport-tech, TS | 2.4L H4 | 240mm upgrade. |
| 2026 | Subaru | WRX | High, Limited, Premium, Series.Yellow, Sport, Sport-tech, TS, tS Performance | 2.4L H4 | 240mm upgrade. |
| 2013 | Subaru | WRX STI | Base, Sport-tech | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2014 | Subaru | WRX STI | Base, Sport-tech, Tsurugi Edition | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Base, Launch Edition, Limited | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Base, Limited, Series.HyperBlue | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Base, Limited, Sport, Sport-tech | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Base, Limited, STI, Sport, Sport-tech, Type RA | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2019 | Subaru | WRX STI | Base, Limited, S209, STI, Sport, Sport-tech | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Base, Kanrai Edition, Limited, STI, Sport, Sport-tech | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2021 | Subaru | WRX STI | Base, Limited, STI, Sport, Sport-tech | 2.5L H4 | 240mm upgrade. |
| 2017 | Toyota | 86 | Base, Special Edition | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
| 2018 | Toyota | 86 | Base, GT | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
| 2019 | Toyota | 86 | Base, GT, TRD Special Edition | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
| 2020 | Toyota | 86 | Base, GT, Hakone Edition | 2.0L H4 | 240mm upgrade. |
