Advanced Clutch 6 Pad Sprung Race Disc for Volkswagen and Audi
Part # 6240227
- "Excellence in Performance", backed by the best one-year warranty in the industry!
Description
6240227 is a 6-pad spring-centered race discs made with high quality ceramic friction materials. The engagement is harsher, but shifting is faster. The heavy duty torsional dampening springs are stronger, in most cases, than standard springs and are provided in the best sizes and spring rates to suit the application. The 6-pad, spring-centered disc is recommended for larger clutch sizes to absorb more heat and for smoother engagement.
Specifications
| Diameter | 9.4 in |
|---|---|
| Disc Material | Ceramic |
| Disc Type | Sprung |
| Friction Plate | No |
| Grade Type | Performance |
| Part Fitment Requirement | Must be used with aftermarket single-mass flywheel. Not for use with OE dual-mass flywheel. |
| Product Weight (lbs.) | 3.7 |
| SFI | 1.1 |
| Spline Quantity | 23 |
| Splined Bore Diameter | 0.9375 in |
| UPC / GTIN | 00842385007959 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2006 - 2008 | Audi | A3 | Base | 2.0L I4 |
| 2009 - 2010 | Audi | A3 | Base, Cabrio | 2.0L I4 |
| 2011 | Audi | A3 | Base | 2.0L I4 |
| 2012 - 2013 | Audi | A3 | Attraction, Base, Cabrio | 2.0L I4 |
| 2012 | Volkswagen | Beetle | Sportline, Turbo | 2.0L I4 |
| 2013 | Volkswagen | Beetle | Fender, R-Line, Sportline, Turbo | 2.0L I4 |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | GSR, R-Line, Turbo | 2.0L I4 |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line, Sportline, Turbo | 2.0L I4 |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line S, R-Line SE, R-Line SEL, Turbo | 2.0L I4 |
| 2009 - 2010 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L I4 |
| 2011 - 2012 | Volkswagen | CC | Highline, R-Line, Sport, Sportline | 2.0L I4 |
| 2013 | Volkswagen | CC | Base, R-Line, Sport, Sport Plus, Sportline | 2.0L I4 |
| 2014 - 2015 | Volkswagen | CC | Base, R-Line, Sport, Sportline | 2.0L I4 |
| 2016 | Volkswagen | CC | Base, R-Line, Trend | 2.0L I4 |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 2.0T, Base | 2.0L I4 |
| 2008 | Volkswagen | Eos | Komfort, Turbo | 2.0L I4 |
| 2009 | Volkswagen | Eos | Comfortline, Komfort | 2.0L I4 |
| 2010 | Volkswagen | Eos | Base, Comfortline, Komfort | 2.0L I4 |
| 2011 | Volkswagen | Eos | Comfortline, Highline, Komfort | 2.0L I4 |
| 2013 | Volkswagen | Golf | GTI | 2.0L I4 |
| 2012 - 2013 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L I4 |
| 2006 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L I4 |
| 2007 | Volkswagen | GTI | Base, Fahrenheit | 2.0L I4 |
| 2008 - 2013 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L I4 |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Driver's Edition, Wolfsburg Edition | 2.0L I4 |
| 2006 - 2007 | Volkswagen | Jetta | 2.0T, GLI | 2.0L I4 |
| 2008 | Volkswagen | Jetta | 2.0T, GLI, Wolfsburg Edition | 2.0L I4 |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | GLI, SEL, Wolfsburg Edition | 2.0L I4 |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | 2.0L I4 |
| 2012 - 2014 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L I4 |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn, GLI SE, GLI SEL | 2.0L I4 |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | GLI, GLI Autobahn, GLI SE, GLI SEL | 2.0L I4 |
| 2017 - 2018 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L I4 |
| 2006 - 2007 | Volkswagen | Passat | 2.0T, Value Edition | 2.0L I4 |
| 2008 | Volkswagen | Passat | 2.0T, Base, Turbo | 2.0L I4 |
| 2009 - 2010 | Volkswagen | Passat CC | Sportline | 2.0L I4 |
