Advanced Clutch Heavy Duty Pressure Plate for Chevrolet, Pontiac and Cadillac
Part # GM015
- "Excellence in Performance", backed by the best one-year warranty in the industry!
Description
GM015 pressure plate features an exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All ACT diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's Heavy Duty pressure plates increase clamp load by 20 to 50 percent. The Heavy Duty pressure plates are recommended for use with a street or race disc.
Specifications
| Counterweight Assist | No |
|---|---|
| Diameter | 11 in |
| Grade Type | Performance |
| Part Fitment Requirement | Must be used with a flat flywheel or ACT 600585 flywheel for LS2/LS3/LS7. |
| Product Weight (lbs.) | 24.8 |
| SFI | 1.1 |
| Type | Heavy Duty |
| UPC / GTIN | 00842385000356 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 - 2005 | Cadillac | CTS | V | 5.7L V8 | - |
| 2006 - 2007 | Cadillac | CTS | V | 6.0L V8 | - |
| 1998 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28, Z28 SS | 5.7L V8 | - |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | SS | 6.2L V8 | - |
| 2011 - 2012 | Chevrolet | Camaro | 1SS, SS | 6.2L V8 | - |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | SS | 6.2L V8 | - |
| 2014 - 2015 | Chevrolet | Camaro | SS, Z/28 | 6.2L V8, 7.0L V8 | - |
| 1997 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 | - |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car | 5.7L V8 | - |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 | - |
| 2001 - 2002 | Chevrolet | Corvette | Base, Z06 | 5.7L V8 | - |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition, 50th Anniversary Edition Pace Car, Base, Z06 | 5.7L V8 | - |
| 2004 | Chevrolet | Corvette | Base, Z06 | 5.7L V8 | - |
| 2005 | Chevrolet | Corvette | Base | 6.0L V8 | - |
| 2006 - 2007 | Chevrolet | Corvette | Base, Z06 | - | |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06, Base, Z06 | - | |
| 2009 | Chevrolet | Corvette | Base, Z06 | - | |
| 2010 | Chevrolet | Corvette | Base, Grand Sport, Z06 | - | |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Base, Grand Sport, Z06, Z06 Carbon | - | |
| 2012 | Chevrolet | Corvette | Base, Grand Sport, Z06 | - | |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427, Base, Grand Sport, Grand Sport LT, Z06 | - | |
| 2005 - 2006 | Chevrolet | SSR | Base | 6.0L V8 | - |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer | SS | 6.0L V8 | Must use a flat flywheel or ACT 600585 flywheel for LS2/LS3/LS7. |
| 1998 - 2002 | Pontiac | Firebird | Formula, Trans Am | 5.7L V8 | - |
| 2004 | Pontiac | GTO | Base | 5.7L V8 | Must use a flat flywheel or ACT 600585 flywheel for LS2/LS3/LS7. |
| 2005 - 2006 | Pontiac | GTO | Base | 6.0L V8 | Must use a flat flywheel or ACT 600585 flywheel for LS2/LS3/LS7. |
