Advanced Clutch Heavy Duty Pressure Plate for Subaru and Saab
Part # SB011
- "Excellence in Performance", backed by the best one-year warranty in the industry!
Description
SB011 pressure plate features an exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All ACT diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's Heavy Duty pressure plates increase clamp load by 20 to 50 percent. The Heavy Duty pressure plates are recommended for use with a street or race disc.
Specifications
| Counterweight Assist | No |
|---|---|
| Diameter | 8.8 in |
| Grade Type | Performance |
| Product Weight (lbs.) | 10.6 |
| SFI | 1.1 |
| Type | Heavy Duty |
| UPC / GTIN | 00837055000699 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Saab | 9-2X | Linear | |
| 2006 | Saab | 9-2X | 2.5i | |
| 2003 | Subaru | Baja | Base, Sport | |
| 2004 - 2006 | Subaru | Baja | Sport | |
| 2016 - 2017 | Subaru | Crosstrek | Base, Limited, Premium, Sport, Touring | 2.0L H4 |
| 1998 - 2002 | Subaru | Forester | Base, L, S | 2.5L H4 |
| 2003 - 2005 | Subaru | Forester | X, XS | 2.5L H4 |
| 2006 - 2007 | Subaru | Forester | X | 2.5L H4 |
| 2008 | Subaru | Forester | 2.5 X, 2.5 XS, 2.5 XS Premium, Anniversary Edition, Sports 2.5 X, X | 2.5L H4 |
| 2009 | Subaru | Forester | X, X Premium, X Touring | 2.5L H4 |
| 2010 - 2013 | Subaru | Forester | X, X Premium | 2.5L H4 |
| 1994 | Subaru | Impreza | L, LS | 1.8L H4 |
| 1995 | Subaru | Impreza | Base, L, LX, Outback | 1.8L H4, 2.2L H4 |
| 1996 | Subaru | Impreza | Brighton, L, LX, Outback | 1.8L H4, 2.2L H4 |
| 1997 | Subaru | Impreza | Brighton, L, Outback | 1.8L H4, 2.2L H4 |
| 1998 - 2001 | Subaru | Impreza | L, Outback, RS | 2.2L H4, 2.5L H4 |
| 2002 - 2004 | Subaru | Impreza | Outback, RS, TS | 2.5L H4 |
| 2005 | Subaru | Impreza | Outback Sport, RS | 2.5L H4 |
| 2006 - 2007 | Subaru | Impreza | 2.5i, Outback Sport | 2.5L H4 |
| 2008 - 2009 | Subaru | Impreza | 2.5i, Outback Sport, Sport | 2.5L H4 |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, Outback Sport | 2.5L H4 |
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i, 2.5i Premium, Outback Sport | 2.5L H4 |
| 2012 - 2014 | Subaru | Impreza | Base, Premium, Sport Premium, Touring | 2.0L H4 |
| 2015 - 2016 | Subaru | Impreza | Base, Sport Premium, Touring | 2.0L H4 |
| 2017 | Subaru | Impreza | Base, Convenience, Premium, Sport | 2.0L H4 |
| 2018 | Subaru | Impreza | Base, Convenience, Sport | 2.0L H4 |
| 2019 - 2021 | Subaru | Impreza | Base, Convenience, Sport, Sport-tech | 2.0L H4 |
| 2022 - 2023 | Subaru | Impreza | Base, Convenience, Sport, Touring | 2.0L H4 |
| 1990 | Subaru | Legacy | Base, L, LS | 2.2L H4 |
| 1991 | Subaru | Legacy | L, LS, LSi | 2.2L H4 |
| 1992 | Subaru | Legacy | L, L 4x4, LS, LS 4x4, LSi | 2.2L H4 |
| 1993 | Subaru | Legacy | 4x4, L, L 4x4, LS, LS 4x4, LSi | 2.2L H4 |
| 1994 | Subaru | Legacy | 4x4, Alpine Sport, GT, L, LS, LSi, Outdoor, Sun Sport, Touring | 2.2L H4 |
| 1995 | Subaru | Legacy | Base, Brighton, L, LS, LSi, Outback, Postal | 2.2L H4 |
| 1996 | Subaru | Legacy | Brighton, GT, L, LS, LSi, Outback, Postal | 2.2L H4, 2.5L H4 |
| 1997 | Subaru | Legacy | Brighton, GT, L, LSi, Outback, Outback Limited, Postal | 2.2L H4, 2.5L H4 |
| 1998 | Subaru | Legacy | Brighton, GT, GT Limited, L, Outback, Postal | 2.2L H4, 2.5L H4 |
| 1999 | Subaru | Legacy | Brighton, GT, L, L 30th Anniversary, Limited 30th Anniversary, Outback, Outback Limited, SUS 30th Anniversary | 2.2L H4, 2.5L H4 |
| 2000 | Subaru | Legacy | Brighton, GT, GT Limited, L | 2.5L H4 |
| 2001 - 2002 | Subaru | Legacy | GT, GT Limited, L | 2.5L H4 |
| 2003 | Subaru | Legacy | GT, L, L SE | 2.5L H4 |
| 2004 | Subaru | Legacy | GT, L, L 35th Anniversary | 2.5L H4 |
| 2005 | Subaru | Legacy | Limited, i | 2.5L H4 |
| 2006 | Subaru | Legacy | 2.5i | 2.5L H4 |
| 2007 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Special Edition | 2.5L H4 |
| 2008 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Special Edition, Touring | 2.5L H4 |
| 2009 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Special Edition | 2.5L H4 |
| 2000 - 2004 | Subaru | Outback | Base, Limited | 2.5L H4 |
| 2005 | Subaru | Outback | Limited, i | 2.5L H4 |
| 2006 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited | 2.5L H4 |
| 2007 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Basic | 2.5L H4 |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i, Base | 2.5L H4 |
| 2009 | Subaru | Outback | 2.5i | 2.5L H4 |
| 2013 - 2014 | Subaru | XV Crosstrek | Limited, Premium, Sport, Touring | 2.0L H4 |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base, Limited, Premium, Sport, Touring | 2.0L H4 |
