- "Excellence in Performance", backed by the best one-year warranty in the industry!
Description
T011 pressure plate features an exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All ACT diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's Heavy Duty pressure plates increase clamp load by 20 to 50 percent. The Heavy Duty pressure plates are recommended for use with a street or race disc.
Specifications
| Counterweight Assist | No |
|---|---|
| Diameter | 8.8 in |
| Grade Type | Performance |
| Product Weight (lbs.) | 10.6 |
| Type | Heavy Duty |
| UPC / GTIN | 00837055000750 |
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 - 1988 | Toyota | 4Runner | DLX, SR5 | - | 2.4L I4 | - |
| 1990 - 1995 | Toyota | 4Runner | SR5 | - | 2.4L I4 | - |
| 1972 - 1974 | Toyota | Celica | Base | - | 2.0L I4 | - |
| 1977 | Toyota | Celica | GT, ST | - | 2.2L I4 | Fitment begins 09/77. |
| 1978 | Toyota | Celica | GT, ST | - | 2.2L I4 | - |
| 1979 | Toyota | Celica | GT, ST, Supra | - | 2.2L I4, 2.6L I6 | Fitment begins 01/79. |
| 1980 | Toyota | Celica | GT, ST, Supra | - | 2.2L I4, 2.6L I6 | Fitment ends 08/80. |
| 1981 | Toyota | Celica | GT, ST, Supra | - | 2.4L I4, 2.8L I6 | Fitment ends 08/81. |
| 1982 | Toyota | Celica | GT, ST | - | 2.4L I4 | - |
| 1983 - 1984 | Toyota | Celica | GT, GTS, ST | - | 2.4L I4 | - |
| 1985 | Toyota | Celica | GT, GTS, ST | - | 2.4L I4 | Fitment ends 07/85. |
| 1980 | Toyota | Corolla | Base, DLX | Sedan (2 Door) | 1.8L I4 | Fitment begins 08/80. Fits 2 door model. |
| 1981 | Toyota | Corolla | Base, DLX | Sedan (2 Door) | 1.8L I4 | Fits 2 door model. |
| 1982 | Toyota | Corolla | Base, DLX | Sedan (2 Door) | 1.8L I4 | Fits 2 door model. Fitment ends 08/82. |
| 1980 | Toyota | Corolla | SR5 | - | 1.8L I4 | Fitment begins 08/80. Fits 2 door model. |
| 1981 | Toyota | Corolla | SR5 | - | 1.8L I4 | Fits 2 door model. |
| 1982 | Toyota | Corolla | SR5 | - | 1.8L I4 | Fits 2 door model. Fitment ends 08/82. |
| 1971 | Toyota | Corona | Base, Mark II | - | 1.9L I4 | Fitment begins 09/71. |
| 1972 | Toyota | Corona | Base, Mark II | - | 2.0L I4, 2.3L I6 | - |
| 1973 | Toyota | Corona | Base, Mark II | - | 2.0L I4, 2.6L I6 | - |
| 1974 | Toyota | Corona | Base | - | 2.0L I4 | - |
| 1975 - 1976 | Toyota | Corona | Base, DLX, SR5 | - | 2.2L I4 | - |
| 1977 | Toyota | Corona | Custom, DLX, SR5 | - | 2.2L I4 | - |
| 1978 | Toyota | Corona | Custom, DLX | - | 2.2L I4 | - |
| 1979 - 1980 | Toyota | Corona | DLX, LE | - | 2.2L I4 | - |
| 1981 | Toyota | Corona | DLX, LE | - | 2.4L I4 | - |
| 1967 | Toyota | Crown | Base | - | 2.3L I6 | Fitment begins 09/67. |
| 1968 - 1970 | Toyota | Crown | Base | - | 2.3L I6 | - |
| 1971 | Toyota | Crown | Base | - | 2.3L I6, 2.6L I6 | - |
| 1972 | Toyota | Crown | Base | - | 2.6L I6 | Fitment ends 08/72. |
| 1970 - 1971 | Toyota | Hi-Lux | Base | - | 1.9L I4 | - |
| 1972 - 1974 | Toyota | Hi-Lux | Base | - | 2.0L I4 | - |
| 1975 - 1976 | Toyota | Pickup | Base | - | 2.2L I4 | - |
| 1977 - 1978 | Toyota | Pickup | Base, SR5 | - | 2.2L I4 | - |
| 1979 - 1980 | Toyota | Pickup | Base, DLX, SR5 | - | 2.2L I4 | - |
| 1981 - 1983 | Toyota | Pickup | Base, DLX, SR5 | - | 2.4L I4 | - |
| 1984 | Toyota | Pickup | Base, DLX, LN56, SR5 | - | 2.4L I4 | - |
| 1985 | Toyota | Pickup | Base, DLX, RN60, SR5 | - | 2.4L I4 | - |
| 1986 | Toyota | Pickup | Base, DLX, LN55 DLX, LN76, RN63, SR5 | - | 2.4L I4 | - |
| 1987 | Toyota | Pickup | Base, DLX, LN55 DLX, RN63, SR5 | - | 2.4L I4 | - |
| 1988 - 1990 | Toyota | Pickup | Base, DLX, SR5 | - | 2.4L I4 | - |
| 1991 - 1995 | Toyota | Pickup | Base, DLX | - | 2.4L I4 | - |
| 1984 - 1985 | Toyota | Van | Wagon Crg, Wagon DX, Wagon LE | - | 2.0L I4 | - |
| 1986 - 1989 | Toyota | Van | Wagon Crg, Wagon DX, Wagon LE | - | 2.2L I4 | - |
