Advanced Clutch Heavy Duty Pressure Plate for Volkswagen and Audi
Part # VW016
- "Excellence in Performance", backed by the best one-year warranty in the industry!
Description
VW016 pressure plate features an exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All ACT diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's Heavy Duty pressure plates increase clamp load by 20 to 50 percent. The Heavy Duty pressure plates are recommended for use with a street or race disc.
Specifications
| Counterweight Assist | No |
|---|---|
| Diameter | 9.4 in |
| Grade Type | Performance |
| Part Fitment Requirement | Must be used with ACT flywheel and disc. Pressure plate bolts included (M7-1.0 X 14mm). |
| Product Weight (lbs.) | 9.5 |
| SFI | 1.1 |
| Type | Heavy Duty |
| UPC / GTIN | 00842385025199 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2006 - 2008 | Audi | A3 | Base | 2.0L I4 |
| 2009 - 2010 | Audi | A3 | Base, Cabrio | 2.0L I4 |
| 2011 | Audi | A3 | Base | 2.0L I4 |
| 2012 - 2013 | Audi | A3 | Attraction, Base, Cabrio | 2.0L I4 |
| 2012 | Volkswagen | Beetle | Sportline, Turbo | 2.0L I4 |
| 2013 | Volkswagen | Beetle | Fender, R-Line, Sportline, Turbo | 2.0L I4 |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | GSR, R-Line, Turbo | 2.0L I4 |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line, Sportline, Turbo | 2.0L I4 |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line S, R-Line SE, R-Line SEL, Turbo | 2.0L I4 |
| 2009 - 2010 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L I4 |
| 2011 - 2012 | Volkswagen | CC | Highline, R-Line, Sport, Sportline | 2.0L I4 |
| 2013 | Volkswagen | CC | Base, R-Line, Sport, Sport Plus, Sportline | 2.0L I4 |
| 2014 - 2015 | Volkswagen | CC | Base, R-Line, Sport, Sportline | 2.0L I4 |
| 2016 | Volkswagen | CC | Base, R-Line, Trend | 2.0L I4 |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 2.0T, Base | 2.0L I4 |
| 2008 | Volkswagen | Eos | Komfort, Turbo | 2.0L I4 |
| 2009 | Volkswagen | Eos | Comfortline, Komfort | 2.0L I4 |
| 2010 | Volkswagen | Eos | Base, Comfortline, Komfort | 2.0L I4 |
| 2011 | Volkswagen | Eos | Comfortline, Highline, Komfort | 2.0L I4 |
| 2013 | Volkswagen | Golf | GTI | 2.0L I4 |
| 2012 - 2013 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L I4 |
| 2006 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L I4 |
| 2007 | Volkswagen | GTI | Base, Fahrenheit | 2.0L I4 |
| 2008 - 2013 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L I4 |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Driver's Edition, Wolfsburg Edition | 2.0L I4 |
| 2006 - 2007 | Volkswagen | Jetta | 2.0T, GLI | 2.0L I4 |
| 2008 | Volkswagen | Jetta | 2.0T, GLI, Wolfsburg Edition | 2.0L I4 |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | GLI, SEL, Wolfsburg Edition | 2.0L I4 |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | 2.0L I4 |
| 2012 - 2014 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L I4 |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn, GLI SE, GLI SEL | 2.0L I4 |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | GLI, GLI Autobahn, GLI SE, GLI SEL | 2.0L I4 |
| 2017 - 2018 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L I4 |
| 2006 - 2007 | Volkswagen | Passat | 2.0T, Value Edition | 2.0L I4 |
| 2008 | Volkswagen | Passat | 2.0T, Base, Turbo | 2.0L I4 |
| 2009 - 2010 | Volkswagen | Passat CC | Sportline | 2.0L I4 |
