- "Excellence in Performance", backed by the best one-year warranty in the industry!
Description
RB091 is a high quality, direct-fit release bearing that meets or exceeds OE standards.
Specifications
| Bearing Shape | Round |
|---|---|
| Bearing Type | Ball |
| Grade Type | Regular |
| Inside Diameter | 1.43 in |
| Material | Steel |
| Mounting Tabs Attached | Yes |
| Outside Diameter | 2.79 in |
| Product Weight (lbs.) | 0.8 |
| Race Included | No |
| Sealed | Yes |
| Self Aligning | Yes |
| Weight | 0.7 lb |
| UPC / GTIN | 00837055004079 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1991 - 1996 | Ford | Escort | GT | 1.8L I4 |
| 1989 | Ford | Probe | GL, LX | 2.2L I4 |
| 1990 | Ford | Probe | GL | 2.2L I4 |
| 1991 - 1992 | Ford | Probe | Base, GL | 2.2L I4 |
| 1993 - 1997 | Ford | Probe | GT | 2.5L V6 |
| 1983 | Ford | Ranger | Base, XL, XLS, XLT | 2.2L I4 |
| 1984 | Ford | Ranger | S, XL, XLS, XLT | 2.2L I4 |
| 1996 - 1997 | Kia | Sephia | GS, LS, RS | 1.8L I4 |
| 1998 - 2001 | Kia | Sephia | Base, LS | 1.8L I4 |
| 2000 - 2001 | Kia | Spectra | GS, GSX | 1.8L I4 |
| 2002 - 2003 | Kia | Spectra | Base, GS, GSX, LS | 1.8L I4 |
| 1995 - 2000 | Kia | Sportage | Base, EX | 2.0L I4 |
| 2001 | Kia | Sportage | Base, EX, Limited | 2.0L I4 |
| 2002 | Kia | Sportage | Base | 2.0L I4 |
| 1988 | Mazda | 323 | GT, GTX | 1.6L I4 |
| 1989 | Mazda | 323 | GTX | 1.6L I4 |
| 1983 | Mazda | 626 | Base, LX | 2.0L I4 |
| 1984 - 1985 | Mazda | 626 | DX, LX | 2.0L I4 |
| 1986 - 1987 | Mazda | 626 | DX, GT, LX | 2.0L I4 |
| 1988 - 1989 | Mazda | 626 | DX, LX, Turbo | 2.2L I4 |
| 1990 | Mazda | 626 | DX, GT, LX | 2.2L I4 |
| 1991 | Mazda | 626 | DX, GT, LE, LX | 2.2L I4 |
| 1992 | Mazda | 626 | DX, LX | 2.2L I4 |
| 1993 | Mazda | 626 | ES | 2.5L V6 |
| 1994 - 2002 | Mazda | 626 | ES, LX | 2.5L V6 |
| 1988 | Mazda | 929 | Base | 3.0L V6 |
| 1986 - 1987 | Mazda | B2000 | Base, LX, SE-5 | 2.0L I4 |
| 1987 - 1989 | Mazda | B2200 | Base, LX, SE-5 | 2.2L I4 |
| 1990 - 1993 | Mazda | B2200 | Base, LE-5, SE-5 | 2.2L I4 |
| 1987 - 1988 | Mazda | B2600 | Base, LX, SE-5 | 2.6L I4 |
| 1992 | Mazda | MX-3 | Base, GS | 1.8L V6 |
| 1993 | Mazda | MX-3 | Base, GS, SE | 1.8L V6 |
| 1994 | Mazda | MX-3 | GS | 1.8L V6 |
| 1995 | Mazda | MX-3 | Precedia | 1.8L V6 |
| 1988 | Mazda | MX-6 | DX, GT, LX | 2.2L I4 |
| 1989 - 1990 | Mazda | MX-6 | DX, GT, GT 4WS, LX | 2.2L I4 |
| 1991 | Mazda | MX-6 | DX, GT, LE, LX | 2.2L I4 |
| 1992 | Mazda | MX-6 | Base, DX, GT, LX | 2.2L I4 |
| 1993 - 1995 | Mazda | MX-6 | LS | 2.5L V6 |
| 1996 | Mazda | MX-6 | LS, M Edition | 2.5L V6 |
| 1997 | Mazda | MX-6 | LS | 2.5L V6 |
| 1990 | Mazda | Protege | 4WD, GT, LX, SE | 1.8L I4 |
| 1991 | Mazda | Protege | DX, GT, LX | 1.8L I4 |
| 1992 - 1993 | Mazda | Protege | DX, LX | 1.8L I4 |
| 1994 | Mazda | Protege | Base, DX, LX | 1.8L I4 |
| 1995 | Mazda | Protege | ES, S | 1.8L I4 |
| 1983 | Mazda | RX-7 | GS, GSL, Limited Edition, S | 1.1L |
| 1984 - 1985 | Mazda | RX-7 | GS, GSL, GSL-SE, S | 1.1L, 1.3L |
| 1986 | Mazda | RX-7 | Base, GXL, Turbo | |
| 1987 | Mazda | RX-7 | Base, Base 2+2, GXL, GXL 2+2, LX, LX 2+2, Sport, Turbo | |
| 1988 | Mazda | RX-7 | 10th Anniversary, Convertible, GTU, GXL, GXL 2+2, SE, SE 2+2, Turbo | |
| 1989 - 1990 | Mazda | RX-7 | Convertible, GTU, GTUs, GXL, GXL 2+2, Turbo | |
| 1991 | Mazda | RX-7 | Base, Convertible, Turbo | |
| 1991 - 1994 | Mercury | Capri | XR2 | 1.6L I4 |
